

← Quay lại danh mục
Cờ lè đập vòng 12 cạnh chống tia lửa (Công nghiệp)
Thông số kỹ thuật
> Biên dạng bám sườn (12 cạnh)
> Theo tiêu chuẩn DIN 7444
> Có vùng chịu va đập
> Dùng cho ứng dụng tải nặng
> Không phát tia lửa
> Chống cháy nổ
> Chống ăn mòn
> Chống mài mòn
> Hợp kim nhôm-đồng (hợp kim kim loại màu)
> Đóng gói: hộp màu
| MÃ KHO | KÍCH THƯỚC | CHIỀU DÀI | Nhôm-đồng |
|---|---|---|---|
| 883024 | 24mm | 155mm | 216g |
| 883026 | 26mm | 165mm | 291g |
| 883027 | 27mm | 165mm | 298g |
| 883030 | 30mm | 175mm | 410g |
| 883032 | 32mm | 175mm | 388g |
| 883035 | 35mm | 195mm | 579g |
| 883036 | 36mm | 195mm | 562g |
| 883041 | 41mm | 220mm | 723g |
| 883046 | 46mm | 230mm | 879g |
| 883050 | 50mm | 245mm | 1138g |
| 883055 | 55mm | 255mm | 1170g |
| 883060 | 60mm | 265mm | 1277g |
| 883065 | 65mm | 290mm | 1890g |
| 883070 | 70mm | 320mm | 2342g |
| 883075 | 75mm | 330mm | 2682g |
| 883080 | 80mm | 345mm | 2960g |



