

← Quay lại danh mục
Cờ lè hai đầu mở đôi chống tia lửa (Công nghiệp)
Thông số kỹ thuật
> Theo tiêu chuẩn DIN 895 / ISO 3318 / ISO 1085
> Không phát tia lửa
> Chống cháy nổ
> Chống ăn mòn
> Chống mài mòn
> Hợp kim nhôm-đồng
> (Hợp kim không chứa sắt)
> Đóng gói bằng hộp màu
| MÃ KHO | KÍCH THƯỚC | CHIỀU DÀI | Nhôm-đồng |
|---|---|---|---|
| 881206 | 6x7mm | 92mm | 22g |
| 881208 | 8x9mm | 98mm | 33g |
| 881210 | 10x11mm | 115mm | 47g |
| 881212 | 12x13mm | 128mm | 67g |
| 881214 | 14x15mm | 150mm | 95g |
| 881216 | 16x17mm | 165mm | 110g |
| 881218 | 18x19mm | 165mm | 112g |
| 881220 | 20x22mm | 185mm | 146g |
| 881221 | 21x23mm | 210mm | 223g |
| 881224 | 24x27mm | 230mm | 294g |
| 881225 | 25x28mm | 230mm | 302g |
| 881230 | 30x32mm | 260mm | 482g |



