

← Quay lại danh mục
Đầu tuýp cổ 1/2″ 6 cạnh chống tia lửa (Công nghiệp)
Thông số kỹ thuật
> Theo tiêu chuẩn DIN 3124 / ISO 2725-1
> Đầu vuông trong theo DIN 3120 / ISO 1174, có rãnh giữ bi
> Không phát tia lửa
> Chống cháy nổ
> Chống ăn mòn
> Chống mài mòn
> Đồng-nhôm (hợp kim không chứa sắt)
> Đóng gói: hộp màu
| MÃ KHO | KÍCH THƯỚC | CHIỀU DÀI | Nhôm-đồng |
|---|---|---|---|
| 880108 | 8mm | 40mm | 64g |
| 880110 | 10mm | 40mm | 67g |
| 880111 | 11mm | 40mm | 66g |
| 880112 | 12mm | 40mm | 64g |
| 880113 | 13mm | 40mm | 75g |
| 880114 | 14mm | 40mm | 80g |
| 880115 | 15mm | 40mm | 86g |
| 880116 | 16mm | 40mm | 82g |
| 880117 | 17mm | 40mm | 72g |
| 880118 | 18mm | 40mm | 117g |
| 880119 | 19mm | 40mm | 105g |
| 880120 | 20mm | 40mm | 125g |
| 880121 | 21mm | 40mm | 126g |
| 880122 | 22mm | 40mm | 135g |
| 880123 | 23mm | 40mm | 146g |
| 880124 | 24mm | 40mm | 142g |
| 880125 | 25mm | 40mm | 157g |
| 880126 | 26mm | 40mm | 174g |
| 880127 | 27mm | 40mm | 174g |
| 880128 | 28mm | 40mm | 210g |
| 880129 | 29mm | 40mm | 212g |
| 880130 | 30mm | 40mm | 231g |
| 880131 | 31mm | 42mm | 243g |
| 880132 | 32mm | 42mm | 272g |



