

← Quay lại danh mục
Đĩa kim cương khô (cơ bản)
Thông số kỹ thuật
> Đóng gói: ống bọc màu
| MÃ KHO | KÍCH THƯỚC | CHIỀU RỘNG LƯỠI | VÒNG/PHÚT TỐI ĐA | SL/THÙNG |
|---|---|---|---|---|
| 763110 | 100X16mm 4″x5/8″ | 6mm | 15,300 | 100 |
| 763111 | 115X22.2mm 4-1/2″x7/8″ | 7mm | 13,300 | 100 |
| 763112 | 125X22.2mm 5″x7/8″ | 7mm | 12,250 | 100 |
| 763118 | 180X22.2mm 7″x7/8″ | 7mm | 8,500 | 40 |
| 763123 | 230X22.2mm 9″x7/8″ | 7mm | 6,650 | 20 |



