

← Quay lại danh mục
Đĩa kim cương khô (Công nghiệp)
Thông số kỹ thuật
> Đóng gói: vỉ đôi
| MÃ KHO | KÍCH THƯỚC | CHIỀU RỘNG LƯỠI | VÒNG/PHÚT TỐI ĐA | SL/THÙNG |
|---|---|---|---|---|
| 763010 | 100X16mm 4″x5/8″ | 7.5mm | 15,300 | 100 |
| 763011 | 115X22.2mm 4-1/2″ x 7/8″ | 10mm | 13,300 | 100 |
| 763012 | 125X22.2mm 5″x7/8″ | 10mm | 12,250 | 100 |
| 763018 | 180X22.2mm 7″x7/8″ | 10mm | 8,500 | 50 |
| 763023 | 230X22.2mm 9″x7/8″ | 10mm | 6,650 | 25 |



