

← Quay lại danh mục
Đĩa kim cương turbo (Công nghiệp)
Thông số kỹ thuật
> Cắt khô và ướt
> Đóng gói: vỉ đôi
| MÃ KHO | KÍCH THƯỚC | CHIỀU RỘNG LƯỠI | VÒNG/PHÚT TỐI ĐA | SL/THÙNG |
|---|---|---|---|---|
| 763410 | 100X16mm 4″x5/8″ | 7mm | 15,300 | 100 |
| 763411 | 115X22.2mm 4-1/2″x7/8″ | 10mm | 13,300 | 100 |
| 763412 | 125X22.2mm 5″x7/8″ | 10mm | 12,250 | 100 |
| 763418 | 180X22.2mm 7″x7/8″ | 10mm | 8,500 | 50 |
| 763423 | 230X22.2mm 9″x7/8″ | 10mm | 6,650 | 25 |



