

← Quay lại danh mục
Đĩa kim cương ướt (Công nghiệp)
Thông số kỹ thuật
> Cắt ướt
> Đóng gói: vỉ đôi
| MÃ KHO | KÍCH THƯỚC | CHIỀU RỘNG LƯỠI | VÒNG/PHÚT TỐI ĐA | SL/THÙNG |
|---|---|---|---|---|
| 763210 | 100X16mm 4″x5/8″ | 5.5mm | 15,300 | 100 |
| 763211 | 115X22.2mm 4-1/2″x7/8″ | 7.5mm | 13,300 | 100 |
| 763212 | 125X22.2mm 5″x7/8″ | 7.5mm | 12,250 | 100 |
| 763218 | 180X22.2mm 7″x7/8″ | 7.5mm | 8,500 | 50 |
| 763223 | 230X22.2mm 9″x7/8″ | 7.5mm | 6,650 | 25 |



